Cùng một mức giá và cùng là một mẫu xe, nhưng về kiểu dáng lại có sự khác biệt khi có đến 2 lựa chọn là Sedan và Hatchback, đây cũng chính là lý do vì sao Hyundai Grand i10 2020 luôn khiến nhiều người phải tự đặt câu hỏi rằng, sedan hay hatchback thích hợp hơn? Hãy cùng So sánh Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 AT và i10 Hatchback 1.2 AT để quý khách có những quyết định mua xe phù hợp với nhu cầu.
Mua được một chiếc xe hơi 4 bánh là niềm mơ ước của rất nhiều người, dù vậy việc tìm cho mình một dòng xe nào phù hợp đúng với sở thích, túi tiền và nhu cầu là điều không hề dễ dàng. Hơn nữa, việc quyết định nên mua sedan hay hatchback dường như đang là câu hỏi khá phổ biến mà rất nhiều người dùng hiện nay đang rất quan tâm và tìm câu trả lời.
Điều đầu tiên để xác định câu hỏi nên mua sedan hay hatchback, bạn phải người xác định được nhu cầu cũng như sở thích cá nhân là gì, sau đó mới tiếp tục tham khảo tiếp những ưu nhược điểm về hai mẫu xe này để đưa ra quyết định thích hợp nhất.
Phân biệt xe Sedan và xe Hatchback
Xét về diện mạo, cả hai dòng Sedan và Hatchback đều có phong cách thiết kế nhỏ gọn, kết cấu chủ yếu là 4 – 5 chỗ ngồi, dù vậy thì xe Sedan vẫn sẽ chia thành 3 khoang tách biệt hoàn toàn, trong đó gồm có khoang động cơ, khoang hành khách và cả khoang hành lý. Còn ở kiểu dáng Hatcback, khoang hành khách được nối liền với khoang hành lý, chính vì vậy mà số cửa trên xe có thể sẽ xuất hiện 3 hoặc 5 thay vì 4 giống như trên sedan.
Giá bán Hyundai i10 các bản
BẢNG GIÁ XE HYUNDAI i10 | ||||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | ||
Hà Nội | TP HCM | Các tỉnh | ||
Grand i10 hatchback 1.2 MT base | 323 | 387 | 372 | 363 |
Grand i10 hatchback 1.2 MT | 363 | 432 | 417 | 408 |
Grand i10 hatchback 1.2 AT | 393 | 466 | 449 | 440 |
Grand i10 sedan 1.2 MT base | 343 | 410 | 394 | 385 |
Grand I10 sedan 1.2 MT | 383 | 455 | 438 | 429 |
Grand I10 sedan 1.2 AT | 405 | 480 | 462 | 453 |
(*) Lưu ý: Giá bán tùy thuộc vào từng thời điểm, quý khách tham khảo giá xe i10, hãy gọi ngay Hotline 0911.40.6262 để được tư vấn chính xác nhất.
Thông số kỹ thuật xe i10 1.2 AT 2020
MẪU XE | Grand i10 1.2 AT Hatchback | Grand i10 1.2 AT Sedan |
Thông số kỹ thuật | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 3,765 x 1,660 x 1,505 | 3,995 x 1,660 x 1,505 |
Chiều dài cơ sở | 2,425 | 2,425 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 152 | 152 |
Động cơ | Kappa 1.25 MPI | Kappa 1.25 MPI |
Dung tích xy lanh (cc) | 1.248 | 1.248 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 87/6,000 | 87/6,000 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 119.68/4,000 | 119.68/4,000 |
Dung tích bình nhiên liệu | 43 lít | 43 lít |
Hộp số | Số tự động 4 cấp | Số tự động 4 cấp |
Hệ thống dẫn động | FWD – Dẫn động cầu trước | FWD – Dẫn động cầu trước |
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống |
Hệ thống treo trước | Macpherson | Macpherson |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Thông số lốp | 165/65R14 | 165/65R14 |
Trang bị nội thất và tiện nghi | ||
Vô lăng bọc da | • | • |
Vô lăng trợ lực + gật gù | • | • |
Chất liệu ghế | Da | Da |
Ghế lái chỉnh độ cao | • | • |
Tấm chắn khoang hành lý | • | • |
Khóa cửa từ xa | • | • |
Chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm | • | • |
Màn hình cảm ứng tích hợp dẫn đường giọng nói | • | • |
Số loa | 4 | 4 |
Kính chỉnh điện tự động (bên lái) | • | • |
Cảm biến lùi | • | • |
Hệ thống chống trộm Immobilizer | • | • |
Khóa cửa trung tâm | • | • |
Gạt mưa phía sau | • | • |
Tẩu thuốc + gạt tàn | • | • |
Ngăn làm mát | • | • |
Gương trang điểm ghế phụ | • | • |
Cốp mở điện | • | • |
Điều hòa | • | • |
Trang bị Ngoại thất | ||
Gương chỉnh điện, có sấy | • | • |
Gương gập điện, tích hợp báo rẽ | • | • |
Đèn LED ban ngày + đèn sương mù | • | • |
An Toàn | ||
Túi khí đôi | • | • |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | • | • |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | • | • |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (l/100km) | ||
Trong đô thị | 9,2 | 9,2 |
Ngoài đô thị | 5,37 | 4,67 |
Kết hợp | 6,6 | 6,3 |
Một số hình ảnh về 2 mẫu xe Hyundai i10 Sedan và Hatchback.
Hình ảnh Hyundai i10 Hatchback
Hình ảnh Hyundai i10 Sedan
Như vậy qua bảng so sánh trên, quý khách có thể nắm được điểm giống và khác nhau về 2 mẫu xe của Hyundai Grand i10 và đặc biệt là So sánh Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 AT và i10 Hatchback 1.2 AT. Nếu quý khách cần tư vấn kĩ hơn về 2 mẫu xe này, hãy liên hệ ngay với Hãng xe Hyundai để được hỗ trợ tư vấn miễn phí và hiệu quả nhất.
Bài viết liên quan
Santa Fe giành giải Ôtô của năm tại thị trường Việt
Hyundai Thành Công giới thiệu Tucson 2022 thế hệ hoàn toàn mới
TC MOTOR CÔNG BỐ KẾT QUẢ BÁN HÀNG THÁNG 12/2020
TC Motor công bố kết quả bán hàng Hyundai tháng 11/2020
TC MOTOR triển khai chương trình “Ngập tràn ưu đãi – Thay lời tri ân”
TC MOTOR hỗ trợ một phần phí trước bạ cho khách hàng mua xe Hyundai