Kính chào quý khách đã đến với đại lý ủy quyền của Hyundai Thành công, khi mua ô tô Hyundai Elantra Sport và các xe du lịch Hyundai khác. Quý khách sẽ nhận được những ưu đãi cũng như Khuyến Mại cực lớn dưới đây:
— Mua xe giá tốt nhất thị trường
— Xe có sẵn, giao xe ngay, không cần phải kí chờ
— Hỗ trợ trả góp lên tới 85%, lãi xuất thấp, thủ tục nhanh chóng, không cần chứng minh thu nhập.
— Hỗ trợ đăng kí, đăng kiểm, nộp thuế
— Đại lý 3S có Showroom, Dịch vụ cung cấp phụ tùng chính hãng, Xưởng sửa chữa, bảo dưỡng chuyên nghiệp
— Tặng phiếu bảo dưỡng xe giá trị 20 triệu đồng cho khách hàng mua xe.
Chi tiết ✅ Hyundai Elantra 2020 kèm ✅khuyến mại, giá lăn bánh. Các phiên bản: Elantra 1.6MT, Elantra 1.6AT, Elantra 2.0AT, Elantra Sport. Hyundai Elantra có bao nhiêu màu?
Màu xe: Trắng, Bạc, Đỏ, Xanh, Đen
Hyundai Elantra 2020 có tất cả 4 bản với mức giá bán như sau:
— Hyundai Elantra 1.6 MT (bản tiêu chuẩn): 540 triệu
— Hyundai Elantra 1.6 AT (số tự động): 614 triệu
— Hyundai Elantra 2.0 AT (Số tự động): 656 triệu
— Hyundai Elantra Sport (1.6 Turbo): 724 triệu
(*) Lưu ý: Giá xe Elantra tùy thuộc vào thời điểm mua xe, quý khách gọi Hotline để được báo giá tốt nhất và nhận các khuyến mại lớn.
Quý khách hãy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn hiệu quả nhất: HOTLINE 0911.40.6262
Một số hình ảnh thực tế Hyundai Elantra 1.6 Turbo (Elantra Sport)








ĐÁNH GIÁ HYUNDAI ELANTRA SPORT
HÃY SỐNG NHƯ NHỮNG GÌ BẠN MUỐN



Gương chiếu hậu chỉnh, gập điện tích hợp đèn báo rẽ
KHÔNG GIAN NỘI THẤT TIỆN NGHI

SỨC MẠNH ĐƯỢC HỢP NHẤT
Elantra thế hệ mới là sự tổng hòa của vẻ đẹp thiết kế cùng sức mạnh cùng động cơ và sự tiện nghi của công nghệ. Chiếc xe luôn sẵn sàng để tỏa sáng, đáp ứng mọi kì vọng của bạn dù ở bất cứ khía cạnh nào.

NGOẠI THẤT

Mặt trước

Mặt bên

Mặt sau
NỘI THẤT Elantra 2020

VẬN HÀNH
Mô men xoắn cực đại 196Nm tại 4.000 vòng/phút


Mô men xoắn cực đại 155Nm tại 4.850 vòng/phút



Hộp số tự động 6 cấp

Hộp số sàn 6 cấp
AN TOÀN


Khung thép cường lực (AHSS)

Hệ thống túi khí/Túi khí bảo vệ đầu gối ghế lái
(Trên phiên bản Elantra Sport)

Cửa kính một chạm an toàn

Camera lùi
TIỆN NGHI


Cụm đồng hồ trực quan

Kết nối thông minh

Sạc điện thoại không dây chuẩn Qi

Sưởi hàng ghế trước

Sấy tay lái

Kính lái tự động khử sương mù

Khởi động nút bấm Engine start/stop

Gương chiếu hậu chống chói tự động ECM và cảm biến gạt mưa tự động

Điều hòa tự động hai vùng độc lập
Thông số kỹ thuật Elantra 2.0 AT
D x R x C (mm) | 4,620 x 1,800 x 1,450 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,700 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 |
Động cơ | 1.6 T-GDi |
Dung tích xy lanh (cc) | 1,591 |
Công suất cực đại (Ps) | 204/6,000 |
Momen xoắn cực đại (N.m) | 265/1,500~4,500 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 50 |
Hệ thống dẫn động | FWD |
Hộp số | 7DCT |
Trước | Macpherson |
Sau | Độc lập đa điểm |
Thông số lốp | 225/45 R17 |
Gương chiếu hậu gập điện | ● |
Cốp sau mở điều khiển từ xa | ● |
Cụm đèn pha | LED |
Trước | Đĩa |
Sau | Đĩa |
Cửa sổ điều chỉnh điện | ● |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | ● |
Ghế lái chỉnh điện 10 hướng | ● |
Cảm biến lùi | ● |
Gương chống chói ECM | ● |
Dải chắn nắng tối màu kính chắn gió và kính cửa | ● |
Sưới hàng ghế trước | ● |
Châm thuốc + Gạt tàn | ● |
Thông số | Elantra 1.6 MT | Elantra 1.6 AT | Elantra 2.0 AT | Elantra Sport 1.6 T-GDi |
---|---|---|---|---|
NGOẠI THẤT | ||||
TAY NẮM CỬA MẠ CROM | ||||
– Tay nắm cửa mạ crom | ● | ● | ● | ● |
ĐÈN PHA | ||||
– Đèn LED định vị ban ngày | ● | ● | ● | ● |
– Điều khiển đèn pha tự động | ● | ● | ● | ● |
GƯƠNG CHIẾU HẬU | ||||
– Gương hậu gập điện, chỉnh điện, báo rẽ | – | ● | ● | ● |
GẠT MƯA | ||||
– Cảm biến gạt mưa | – | ● | ● | ● |
NỘI THẤT | ||||
TRANG BỊ TRONG XE | ||||
– Sạc không dây chuẩn Qi | – | – | ● | ● |
– Điều khiển hành trình Cruise Control | – | – | ● | ● |
HỆ THỐNG GIẢI TRÍ | ||||
– Số loa | 6 | 6 | 6 | 6 |
– Hệ thống giải trí | Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 |
VÔ LĂNG | ||||
– Sưởi vô lăng | – | – | ● | – |
– Bọc da vô lăng và cần số | ● | ● | ● | ● |
GHẾ | ||||
– Cửa gió hàng ghế sau | ● | ● | ● | ● |
HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | ||||
– Điều hòa tự động 2 vùng độc lập, lọc khí ion | – | ● | ● | ● |
TAY LÁI & CẦN SỐ | ||||
– Lẫy chuyển số trên vô lăng | – | – | – | ● |
– Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | ● | ● | ● | ● |
CỤM ĐỒNG HỒ VÀ BẢNG TÁPLÔ | ||||
– Màn hình cảm ứng | 7 inch | 7 inch | 7 inch | 7 inch |
CHẤT LIỆU BỌC GHẾ | ||||
– Chất liệu bọc ghế | Nỉ cao cấp | Da cao cấp | Da cao cấp | Da cao cấp |
TIỆN NGHI | ||||
– Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | ● | ● | ● | ● |
– Drive Mode | Eco/ Comfort/ Sport | Eco/ Comfort/ Sport | Eco/ Comfort/ Sport/ Smart | Eco/ Comfort/ Sport/ Smart |
AN TOÀN | ||||
HỆ THỐNG AN TOÀN | ||||
– Hệ thống chống bó cứng phanh – ABS | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống cân bằng điện tử – ESC | – | ● | ● | ● |
– Cảm biến trước | – | – | ● | ● |
– Cảm biến áp suất lốp | – | ● | ● | ● |
– Hệ thống phân phối lực phanh – EBD | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống chống trượt thân xe – VSM | – | ● | ● | ● |
– Hệ thống khởi hành ngang dốc – HAC | – | ● | ● | ● |
– Camera lùi | ● | ● | ● | ● |
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT LỰC KÉO – TCS | ||||
– Hệ thống kiểm soát lực kéo – TCS | – | ● | ● | ● |
TÚI KHÍ | ||||
– Số túi khí | 2 | 6 | 6 | 7 |
Quý khách hãy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn hiệu quả nhất: HOTLINE 0911.40.6262