Nên mua Hyundai Santafe máy xăng hay máy dầu?
Câu hỏi
Hyundai Santa Fe vừa có phiên bản mới với thiết kế tôi rất thích. Tuy nhiên tôi vẫn còn phân vân giữa 2 phiên bản sử dụng động cơ xăng và động cơ diesel. Nếu chọn mua phiên bản cao cấp nhất với những trang bị tương đương, tôi nên chọn động cơ nào cho nhu cầu di chuyển hàng ngày là chủ yếu. Một tháng tôi sẽ dành khoảng 6 ngày cho việc đi du lịch bằng chiếc xe này.
Rất mong nhận được sự tư vấn của mọi người. Xin cảm ơn.
Độc giả Trần Huỳnh, TP.HCM
Trả lời
Ông Nguyễn Mạnh Thắng, chuyên gia ôtô
“Chào bạn, việc lựa chọn Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng hay diesel tùy vào nhu cầu sử dụng. Hyundai Santa Fe 2019 bản cao cấp nhất Premium có giá 1,185 tỷ cho bản máy xăng và 1,245 tỷ đồng cho bản diesel.
Nếu bạn thường đi trong thành phố, với thời gian sử dụng xe không nhiều, thì theo tôi bạn nên chọn mua phiên bản máy xăng. Ưu điểm của động cơ xăng là vận hành êm ái, không có mùi trong khoang cabin, đi đường tắc trong thành phố sẽ dễ chịu và thoải mái hơn. Nhược điểm của động cơ xăng so với động cơ dầu là chi phí dành cho nhiên liệu tốn hơn do giá xăng cao hơn giá dầu diesel, đồng thời khi đi đường trường máy xăng không có lực kéo tốt như máy dầu nên vận hành đuối hơn.
Ngược lại, phiên bản diesel có ưu điểm là công suất và sức kéo lớn hơn động cơ xăng, và đồng thời cũng tiết kiệm nhiên liệu và tiết kiệm chi phí cho nhiên liệu hơn. Nhược điểm của bản máy dầu là tiếng ồn lớn hơn máy xăng, có mùi hôi đặc trưng của dầu, cần chăm sóc động cơ nhiều hơn. Khi di chuyển trong thành phố đông đúc, máy dầu sẽ kém mượt hơn so với máy xăng vì hệ thống turbo lúc mở lúc đóng. Máy dầu sẽ thể hiện được sức mạnh của mình khi bạn đi những hành trình dài.
Về lời khuyên, tôi nghĩ bạn có khoảng 70% sử dụng xe trong thành phố, nên lựa chọn phiên bản máy xăng sẽ là phương án hợp lý hơn. Dù đuối hơn đôi chút so với máy dầu, nhưng phiên bản máy xăng vẫn đáp ứng được nhu cầu đi du lịch ngoài thành phố của bạn, chỉ là không “sướng” bằng bản máy dầu mà thôi.”
Thực tế, ở trong các nhóm Facebook Hội Hyundai Santafe Việt Nam thì có tới 80% ý kiến thích bản Hyundai Santafe máy dầu hơn. Vậy nên trong bài viết này, chúng ta cần đi so sánh giữa 2 bản xe máy dầu và máy xăng của Hyundai Santafe.
So sánh Hyundai Santafe 2020 máy xăng và máy dầu, CHỌN MÁY NÀO TỐT NHẤT?
Như chúng ta đã biết Hyundai Santafe 2020 là dòng xe có doanh số bán chạy nhất của hãng xe Hyundai. Bởi nó là mẫu xe được thiết kế với phong cách thể thao (SUV) 7 chỗ với diện mạo mới mẻ và đẳng cấp vượt trội.
Nó không chỉ sở hữu phần ngoại thất sang trọng mà bên trong nội thất của Santafe cũng rất tiện nghi và hiện đại, đa màu sắc. Đây là mẫu xe Hàn được thiết kế tinh tế và độc đáo .
Chi tiết các dòng xe SantaFe: Đánh giá xe Hyundai Santafe
Santafe được trang bị nhiều hệ thống như: Trang bị hệ thống an toàn giúp lái xe và người ngồi sau luôn được đảm bảo an toàn trên mọi nẻo đường, Santafe 2020 với sự nâng cấp mạnh mẽ và rõ rệt cho động cơ càng làm cho khả năng vận hành của dòng xe này luôn được êm ái và mượt mà hơn.
Ngoài ra, dòng xe này còn tích hợp hệ thống Driver Mode tiên tiến giúp lái xe có thể tùy chọn 3 chế độ lái tùy theo loại đường:
- Chế độ Eco (Tiết kiệm): Thích hợp di chuyển trên đường cao tốc, quốc lộ
- Chế độ Normal (thông thường): Giúp đánh lái nhẹ nhàng, trơn tru phù khi di chuyển trong đô thị
- Chế độ Sport (thể thao): Giúp vô lăng đầm hơn
So sánh Santafe 2020 máy xăng và máy dầu
Bảng so sánh về giá xe
Cùng với việc sử dụng 2 nguồn nhiên liệu chính là xăng và dầu mà Hyundai Santafe 2020 hiện nay gồm có 2 nhóm:
- Santafe máy xăng gồm: Xăng thường và xăng đặc biệt, xăng cao cấp
- Santafe máy dầu gồm: Dầu thường và dầu đặc biệt, dầu cao cấp
Để hiểu rõ hơn về 2 nhóm trên chúng ta hãy cùng đi so sánh sự giống và khác nhau của 2 nhóm Santafe máy xăng và máy dầu, từ đó sẽ đưa ra được quyết định nên chọn Santafe máy xăng hay máy dầu.
Bảng so sánh thông số kỹ thuật của Santafe 2020 xăng thường và Santafe 2020 dầu thường
Thông số kỹ thuật | Santafe 2020 xăng thường | Santafe 2020 Dầu thường |
Kích thước | ||
D x R x C (mm) | 4.770 x 1.890 x 1.680 | 4.770 x 1.890 x 1.680 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.765 | 2.765 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 | 185 |
Động cơ | ||
Động cơ | Theta II 2.4 GDI | R 2.2 e-VGT |
Dung tích công tác (cc) | 2.359 | 2.199 |
Công suất cực đại (Ps) | 188/6.000 | 200/3.800 |
Momen xoắn cực đại (N.m) | 241/4.000 | 441/1.750-2.750 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 71 | 71 |
Hệ thống dẫn động | ||
Hệ thống dẫn động | FWD | FWD |
Hộp số | ||
Hộp số | 6AT | 8AT |
Hệ thống treo | ||
Trước | McPherson | McPherson |
Sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
Vành và lốp xe | ||
Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
Lốp dự phòng | Vành đúc cùng cỡ | Vành đúc cùng cỡ |
Thông số lốp | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
Phanh | ||
Trước | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
NGOẠI THẤT | ||
Tay nắm cửa mạ crom | Bóng | Bóng |
Chắn bùn trước sau | Có | Có |
Đèn pha | ||
Đèn Bi-LED | Không | Không |
Đèn pha Halogen | Có | Có |
Đèn hậu dạng LED 3D | Có | Có |
Đèn LED định vị ban ngày | Có | Có |
Điều khiển đèn pha tự động | Có | Có |
Đèn sương mù trước/sau LED | Không | Không |
Đèn sương mù phía trước Halogen | Có | Có |
Gương chiếu hậu | ||
Chỉnh điện, gập điện, có sấy | Có | Có |
Lưới tản nhiệt mạ crom | ||
Lưới tản nhiệt mạ crom | Đen | Đen |
Gạt mưa | ||
Cảm biến gạt mưa | Có | Có |
Cốp điện | ||
Cốp thông minh | Có | Có |
Kính lái chống kẹt | ||
Kính lái chống kẹt | Có | Có |
NỘI THẤT | ||
Trang bị trong xe | ||
Sạc không dây chuẩn Qi | Không | Không |
Điều khiển hành trình Cruise Control | Có | Có |
Hiển thị thông tin trên kính lái HUD | Không | Không |
Hệ thống giải trí | ||
Số loa | 6 | 6 |
Hệ thống giải trí | Arkamys Premium Sound
/Apple CarPlay/Bluetooth/ AUX/Radio/MP4 |
Arkamys Premium Sound
/Apple CarPlay/Bluetooth/ AUX/Radio/MP4 |
Ghế | ||
Cửa gió điều hòa ghế sau | Có | Có |
Ghế phụ chỉnh điện | Không | Không |
Ghế lái chỉnh điện | Có | Có |
Ghế gập 6:4 | Có | Có |
Nhớ ghế lái | Không | Không |
Sưởi và thông gió hàng ghế trước | Không | Không |
Màu nội thất | ||
Màu nội thất | Đen | Đen |
Tay lái và cần số | ||
Lẫy chuyển số trên vô lăng | Có | Có |
Vô lăng bọc da và điều chỉnh 4 hướng | Có | Có |
Cần số bọc da | Có | Có |
Cụm đồng hồ và bảng Taplo | ||
Màn hình Taplo 7” LCD siêu sáng | Không | Không |
Màn hình cảm ứng | 8 inch | 8 inch |
Màn hình Taplo 3.5” LCD | Có | Có |
Taplo bọc da | Có | Có |
Cửa sổ trời | ||
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | Không | Không |
Chất liệu ghế | ||
Ghế da | Có | Có |
Tiện nghi | ||
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | Có | Có |
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có | Có |
Drive Mode | Comfort/Eco/Sport/Smart | Comfort/Eco/Sport/Smart |
AN TOÀN | ||
Hệ thống an toàn | ||
Cảm biến lùi | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe PDW | Không | Không |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | Có |
Giữ phanh tự động Auto Hold | Không | Không |
Gương chống chói tự động ECM, tích hợp la bàn | Không | Không |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù BSD | Không | Không |
Phanh tay điện tử EPB | Không | Không |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh EBD | Có | Có |
Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau | Không | Không |
Hệ thống chống trượt thân xe VSM | Có | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc HAC | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa và hệ thống chống trộm Immobilizer | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang RCCA | Không | Không |
Khóa an toàn thông minh SAE | Không | Không |
Số túi khí | 6 | 6 |
Bảng so sánh thông số kỹ thuật của Santafe 2020 xăng đặc biệt và Santafe 2020 dầu đặc biệt
Thông số kỹ thuật | Santafe 2020 xăng đặc biệt | Santafe 2020 Dầu Đặc biệt |
Kích thước | ||
D x R x C (mm) | 4.770 x 1.890 x 1.680 | 4.770 x 1.890 x 1.680 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.765 | 2.765 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 | 185 |
Động cơ | ||
Động cơ | Theta II 2.4 GDI | R 2.2 e-VGT |
Dung tích công tác (cc) | 2.359 | 2.199 |
Công suất cực đại (Ps) | 188/6.000 | 200/3.800 |
Momen xoắn cực đại (N.m) | 241/4.000 | 441/1.750-2.750 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 71 | 71 |
Hệ thống dẫn động | ||
Hệ thống dẫn động | HTRAC | HTRAC |
Hộp số | ||
Hộp số | 6AT | 8AT |
Hệ thống treo | ||
Trước | McPherson | McPherson |
Sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
Vành và lốp xe | ||
Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
Lốp dự phòng | Vành đúc cùng cỡ | Vành đúc cùng cỡ |
Thông số lốp | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
Phanh | ||
Trước | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
Sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
NGOẠI THẤT | ||
Tay nắm cửa mạ crom | Đen | Đen |
Chắn bùn trước sau | Có | Có |
Đèn pha | ||
Đèn Bi-LED | Có | Có |
Đèn pha Halogen | Không | Không |
Đèn hậu dạng LED 3D | Có | Có |
Đèn LED định vị ban ngày | Có | Có |
Điều khiển đèn pha tự động | Có | Có |
Đèn sương mù trước/sau LED | Có | Có |
Đèn sương mù phía trước Halogen | Không | Không |
Gương chiếu hậu | ||
Chỉnh điện, gập điện, có sấy | Có | Có |
Lưới tản nhiệt mạ crom | ||
Lưới tản nhiệt mạ crom | Bóng | Bóng |
Gạt mưa | ||
Cảm biến gạt mưa | Có | Có |
Cốp điện | ||
Cốp thông minh | Có | Có |
Kính lái chống kẹt | ||
Kính lái chống kẹt | Có | Có |
NỘI THẤT | ||
Trang bị trong xe | ||
Sạc không dây chuẩn Qi | Có | Có |
Điều khiển hành trình Cruise Control | Có | Có |
Hiển thị thông tin trên kính lái HUD | Không | Không |
Hệ thống giải trí | ||
Số loa | 6 | 6 |
Hệ thống giải trí | Arkamys Premium Sound
/Apple CarPlay/Bluetooth/ AUX/Radio/MP4 |
Arkamys Premium Sound
/Apple CarPlay/Bluetooth/ AUX/Radio/MP4 |
Ghế | ||
Cửa gió điều hòa ghế sau | Có | Có |
Ghế phụ chỉnh điện | Không | Không |
Ghế lái chỉnh điện | Có | Có |
Ghế gập 6:4 | Có | Có |
Nhớ ghế lái | Không | Không |
Sưởi và thông gió hàng ghế trước | Không | Không |
Màu nội thất | ||
Màu nội thất | Đen | Đen |
Tay lái và cần số | ||
Lẫy chuyển số trên vô lăng | Có | Có |
Vô lăng bọc da và điều chỉnh 4 hướng | Có | Có |
Cần số bọc da | Có | Có |
Cụm đồng hồ và bảng Taplo | ||
Màn hình Taplo 7” LCD siêu sáng | Có | Có |
Màn hình cảm ứng | 8 inch | 8 inch |
Màn hình Taplo 3.5” LCD | Không | Không |
Taplo bọc da | Có | Có |
Cửa sổ trời | ||
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | Có | Có |
Chất liệu ghế | ||
Ghế da | Có | Có |
Tiện nghi | ||
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | Có | Có |
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có | Có |
Drive Mode | Comfort/Eco/Sport/Smart | Comfort/Eco/Sport/Smart |
AN TOÀN | ||
Hệ thống an toàn | ||
Cảm biến lùi | Không | Không |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe PDW | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | Có |
Giữ phanh tự động Auto Hold | Có | Có |
Gương chống chói tự động ECM, tích hợp la bàn | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù BSD | Có | Có |
Phanh tay điện tử EPB | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh EBD | Có | Có |
Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau | Có | Có |
Hệ thống chống trượt thân xe VSM | Có | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc HAC | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa và hệ thống chống trộm Immobilizer | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang RCCA | Có | Có |
Khóa an toàn thông minh SAE | Có | Có |
Số túi khí | 6 | 6 |
Tư vấn Hyundai chính hãng: 0911.40.6262
Bảng so sánh thông số kỹ thuật của Santafe 2020 xăng cao cấp và Santafe 2020 dầu cao cấp
Thông số kỹ thuật | Santafe 2.4 xăng cao cấp | Santafe 2.2 dầu cao cấp |
Kích thước | ||
D x R x C (mm) | 4.770 x 1.890 x 1.680 | 4.770 x 1.890 x 1.680 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.765 | 2.765 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 | 185 |
Động cơ | ||
Động cơ | Theta II 2.4 GDI | R 2.2 e-VGT |
Dung tích công tác (cc) | 2.359 | 2.199 |
Công suất cực đại (Ps) | 188/6.000 | 200/3.800 |
Momen xoắn cực đại (N.m) | 241/4.000 | 441/1.750-2.750 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 71 | 71 |
Hệ thống dẫn động | ||
Hệ thống dẫn động | HTRAC | HTRAC |
Hộp số | ||
Hộp số | 6AT | 8AT |
Hệ thống treo | ||
Trước | McPherson | McPherson |
Sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
Vành và lốp xe | ||
Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
Lốp dự phòng | Vành đúc cùng cỡ | Vành đúc cùng cỡ |
Thông số lốp | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
Phanh | ||
Trước | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
Sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
NGOẠI THẤT | ||
Tay nắm cửa mạ crom | Đen | Đen |
Chắn bùn trước sau | Có | Có |
Đèn pha | ||
Đèn Bi-LED | Có | Có |
Đèn pha Halogen | Không | Không |
Đèn hậu dạng LED 3D | Có | Có |
Đèn LED định vị ban ngày | Có | Có |
Điều khiển đèn pha tự động | Có | Có |
Đèn sương mù trước/sau LED | Có | Có |
Đèn sương mù phía trước Halogen | Không | Không |
Gương chiếu hậu | ||
Chỉnh điện, gập điện, có sấy | Có | Có |
Lưới tản nhiệt mạ crom | ||
Lưới tản nhiệt mạ crom | Bóng | Bóng |
Gạt mưa | ||
Cảm biến gạt mưa | Có | Có |
Cốp điện | ||
Cốp thông minh | Có | Có |
Kính lái chống kẹt | ||
Kính lái chống kẹt | Có | Có |
NỘI THẤT | ||
Trang bị trong xe | ||
Sạc không dây chuẩn Qi | Có | Có |
Điều khiển hành trình Cruise Control | Có | Có |
Hiển thị thông tin trên kính lái HUD | Có | Có |
Hệ thống giải trí | ||
Số loa | 6 | 6 |
Hệ thống giải trí | Arkamys Premium Sound
/Apple CarPlay/Bluetooth/ AUX/Radio/MP4 |
Arkamys Premium Sound
/Apple CarPlay/Bluetooth/ AUX/Radio/MP4 |
Ghế | ||
Cửa gió điều hòa ghế sau | Có | Có |
Ghế phụ chỉnh điện | Có | Có |
Ghế lái chỉnh điện | Có | Có |
Ghế gập 6:4 | Có | Có |
Nhớ ghế lái | Có | Có |
Sưởi và thông gió hàng ghế trước | Có | Có |
Màu nội thất | ||
Màu nội thất | Nâu | Nâu |
Tay lái và cần số | ||
Lẫy chuyển số trên vô lăng | Có | Có |
Vô lăng bọc da và điều chỉnh 4 hướng | Có | Có |
Cần số bọc da | Có | Có |
Cụm đồng hồ và bảng Taplo | ||
Màn hình Taplo 7” LCD siêu sáng | Có | Có |
Màn hình cảm ứng | 8 inch | 8 inch |
Màn hình Taplo 3.5” LCD | Không | Không |
Taplo bọc da | Có | Có |
Cửa sổ trời | ||
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | Có | Có |
Chất liệu ghế | ||
Ghế da | Có | Có |
Tiện nghi | ||
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | Có | Có |
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có | Có |
Drive Mode | Comfort/Eco/Sport/Smart | Comfort/Eco/Sport/Smart |
AN TOÀN | ||
Hệ thống an toàn | ||
Cảm biến lùi | Không | Không |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe PDW | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | Có |
Giữ phanh tự động Auto Hold | Có | Có |
Gương chống chói tự động ECM, tích hợp la bàn | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù BSD | Có | Có |
Phanh tay điện tử EPB | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh EBD | Có | Có |
Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau | Có | Có |
Hệ thống chống trượt thân xe VSM | Có | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc HAC | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa và hệ thống chống trộm Immobilizer | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang RCCA | Có | Có |
Khóa an toàn thông minh SAE | Có | Có |
Số túi khí | 6 | 6 |
Trên đây là toàn bộ những so sánh xe Santafe máy xăng và Santafe máy dầu. Từ đó giúp anh/chị có thể đưa ra quyết định nên chọn Hyundai Santafe máy xăng hay máy dầu.
Để biết thêm chi tiết cũng như giải đáp mọi thắc mắc anh/chị vui lòng liên hệ với tất cả các đại lý xe Hyundai để được tư vấn tốt nhất.
> Xem thêm
Bài viết liên quan
Santa Fe giành giải Ôtô của năm tại thị trường Việt
Hyundai Thành Công giới thiệu Tucson 2022 thế hệ hoàn toàn mới
TC MOTOR CÔNG BỐ KẾT QUẢ BÁN HÀNG THÁNG 12/2020
TC Motor công bố kết quả bán hàng Hyundai tháng 11/2020
TC MOTOR triển khai chương trình “Ngập tràn ưu đãi – Thay lời tri ân”
TC MOTOR hỗ trợ một phần phí trước bạ cho khách hàng mua xe Hyundai